Compare Checking Accounts
| Account Name | Carefree | Community | Community Plus | Money Market | Prime | Preferred Money Market | Prime 55 |
| Monthly Fee | None | None | $6 | $10 | $10 | $25 | None |
| Interest Bearing | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interest Compounding | Simple | N/A | Simple | Daily | Simple | Daily | Monthly |
| Minimum Balance to Open | $50 | $50 | $100 | $1,000 | $300 | $5,000 | $300.00 |
| Minimum Balance to Avoid Charge | None | None | None | $1,000 | $500 | $5,000 | None |
| Overdraft/Sweep | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweep Fee | $5 | $5 | $5 | $0 | $5 | $0 | $0 |
| Overdraft/Line of Credit | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Sweep Fee | $0 | $0 | $0 | N/A | $0 | $0 | $0 |
| Checks returned with Statment | No | No | No | No | No | No | No |
| Check Images returned with Statement | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Rates & Features | Click Here |
Click Here |
Click Here |
Click Here |
Click Here |
Click Here |
Click Here |




